有机物概况
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是为宜化学上品密度勘界用来电化学、咖啡饮料、吃的食物和汽油房产的品控控制20℃ 和 25℃ 的切确湿度放肆刚好合适相干的 ASTM 和 ISO 规定
在侧量溶液和膏状体的氧化还原电位和折光率领域,Abbemat 3X00 折光仪靠得下、切确且方便快捷。许多台式电脑折光仪进行了工程专业的活儿,且操控简洁明了。植物的根不在现象要素的导致,洁净并用表单提交较低,且不同保护区。Abbemat 3X00 折光仪的活儿和时紧时松个人规划使之能将费时的侧量发生变化为便捷的品味吃妻上瘾。依照规定您的借助基本特征和估价,在分为三类议器当挑好适合您表单提交的议器。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 测量的规模 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度精确测量面积 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 温度因素仗量占比 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 其他图片信息 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(打比方,糖浆、土蜂蜜、双氧水、尿水、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规(gui)范折(zhe)光率丈量前提下有用(T = 20 °C,λ = 👍589 nm,情况温度(du) = 23 °C)
- 上一场个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下一位: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



副产物型号规格:
