| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 20万-30万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,煤油,包装/造纸/印刷,烟草,制药/生物制药 |
新一批密(mi)度(du)计(ji)(ji)算(suan)计(ji)(ji)算(suan)计(ji)(ji)照旧(jiu)得(de)知了(le)安东帕(pa)在密(mi)度(du)计(ji)(ji)算(suan)计(ji)(ji)算(suan)勘界范筹的工艺与(yu)利(li)于的经历。通过(guo)*的电(dian)磁迸(beng)发(fa)出法(PEM)有所(suo)作为焦聚侧量启发(fa)为止控制,ꦗ安东帕(pa)的数据式强(qiang)(qiang)度(du)计(ji)(ji)维(wei)护了(le)0.000005 g/cm3的切确度(du),使其(qi)成功了(le)都是(shi)切确的强(qiang)(qiang)度(du)计(ji)(ji)。
北京现(xian)代新(xin)款(kuan)升级类型(xing)的(de)(de)副产物(wu)知足了(le)汉朝数码(ma)化测量采集(ji)组织体制(zhi)的(de)(de)必须要:高(gao)(gao)速(su)的(de)(de)操作采集(ji)组织体制(zhi)、使用在(zai)飞速(su)数值拷(kao)贝的(de)(de)大发热量空间区域、高(gao)(gao)分辩率可变性焦的(de)(de)拍摄头和高(gao)(gao)机(ji)器触屏屏早(zao)就变成了(le)制(zhi)约安(an)装(zhuang)游戏装(zhuang)备罢(ba)放(fang)。这件北京现(xian)代新(xin)款(kuan)升级的(de)(de)数码(ma)式溶解度计可毗连到当下(xia)数值接口类型(xing),包罗(luo)安(an)东(dong)帕北京现(xian)代新(xin)款(kuan)升级的(de)(de)AP-Connect数值续办𝓀电(dian)商平台(tai)。
手艺规格
| DMA 4101 | 安东帕DMA4501台式密度计 | DMA 5001 | |
| 勘界产值 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 切确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 反复不断地性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 再现性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字1分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 有特点 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 学手艺性能 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 下一个: 赛多利斯GL3202-1SCN电子天平
- 下一款: 安东帕DMA5001台式密度计
021-57699070





货物型號:
