物质简要
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
独特的:
1、超小lcd显示器显著2、背光总体目标, 为了保证背地里情况下下普遍借助3、必选技术参数提升4、干电池输电,简单,仅345g5、IrDA红外接口标准及要选RFID电子厂标签设计6、较弱的吸液泵7、被动室内温度改正8、默认设置溶度表9、日常的储存大数据高达独角兽1024个收获10、防水防溅指导思想安东帕便携式密度计DMA35工艺产品参数
乙酰乙酸版本的 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量大规模 | 密度计算公式: 0 - 3 g/cm3 室内温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 运动粘度(du):0 - 1000 mPa·s | |||
精准度度 | 体积密度: 0.001 g/cm3 工作温度(du): 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重新性 | 孔隙率: 0.0005 g/cm3 气(qi)温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 密度单位: 0.0001 g/cm3 温湿度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
时候温度表 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的溶度表 | 14个(ge)内(nei)部设(she)置有浓度值表,10个(ge)手(shou)机🍰用(yong)户自(zi)界(jie)说手(shou)ꦑ段 | |||
硬盘 | 1024个勘(kan)界(jie)研究成果(guo) | |||
供电 | 两(liang)节 1.5 V LR06 AA 是碱(jian)性的微型蓄(xu)电池 | |||
图纸表面积 | 2ml | |||
实验仪器质量分数 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
净重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
电源接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防火官阶 | IP54 | |||
- 前一个个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下这个: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





代谢物尺寸:
