终产物详述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
自己的特色:
1、超级大液晶显示显现出来2、背光个人规划, 抓实暗自环境下普遍灵活运用3、可选装参数设置显露4、电池组输电,简单方便,仅345g5、IrDA红外电源接口及可选择RFID手机元素6、忽闪的吸液泵7、及时温度表掩盖8、内部设置氨水浓度表9、存贮资料独角兽高达1024个成效10、防湿防溅想法安东帕便携式密度计DMA35技术参数表
货物发行版 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
侧量数量 | 黏度: 0 - 3 g/cm3 室内(nei)温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘(zhan)度:0 - 1000 mPa·s | |||
精确性度 | 强度: 0.001 g/cm3 气(qi)温: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
初现性 | 导热系数: 0.0005 g/cm3 室(shi)温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 密度计算公式: 0.0001 g/cm3 热度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
情况发生高温 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的盐浓度表 | 14个内置式盐浓度表,10个移动用户自(zi)界(jie)说的方式 | |||
手机内存 | 1024个测量成就 | |||
开关电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 偏碱性(xing)电池板 | |||
试品面积 | 2ml | |||
实验仪器量 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
份量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
数据接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防防官阶 | IP54 | |||
- 上个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下有一个: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





结果尺寸:
