Anton Paar 3200折光仪
扼要描述:Anton Paar 3200折光仪源自于德国高紧密加(jia)工(gong),全(quan)新折光仪Abbemat3X00一向被誉(yu)为尝试室得力助手,🌸其(qi)高切确度及免保(bao)护也被普遍(bian)奖饰。丈量疾速,操纵简略(lve),数据切确,免保(bao)护是咱们(men)收(shou)到多(duo)的(de)反(fan)应;此次带(dai)来(lai)的(de)全(quan)新Abbemat 3X00系(xi)列(lie)折光仪将高程度科技和便利操纵连(lian)系(xi)在(zai)一路。
副产物尺寸:
护墙板厂家性情:经销商
更换那时候:2026-01-21
访 问 量:6278
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 丈量精度 | ±0.0001(nD)% |
|---|---|---|---|
| 丈量规模 | 1.30-1.72 nD | 价钱区间 | 10万-15万 |
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,汽车及零部件 |
Anton Paar 3200折光仪
出自于意大利高优势互补生产制造,安东帕Abbemat 产品折光仪已见享誉世界来尝试室有利工具,其高切确度及免保護也被绝大多数奖饰。仗量急速,使用简括,数值切确,免保護是咱俩发来多的不良反应特色:
1、性感干硬:仅占彩印纸粗细的级任务前景2、调节室内温度切确:为以保证科技成果切确,Abbemat 3200 的嵌入帕尔贴半导体材料控温系统以无与伦比的传送速度切确管控室内温度。3、样机槽个人规划打样定制管理槽檀口且适于超净。勘界各地的形状与磁性打样定制管理盖就能够而你加强组织领导打样定制管理的需求量走低4、业主休会运用年限极长的 LED灯泡是光照和5.8屏幕尺寸黑色的摸屏用于形象审核数据显示与操控;无一些挪动结构件需改换。Abbemat 3000 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折光率(lv) (RI) 测量规模化 | |||
面积 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
计算精度 nD | ± 0.0001 | ||
切确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度勘界占比 | |||
企业规模 | 0 至 100 % | ||
定位精度 | 0.01 % | ||
切确 | 0.05 % | ||
溫度侧量市场规模 | |||
数量 | 无的温度规范 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
室内温度(du)摄像头切确度(du)1) | ± 0.05 °C | ||
同样消息 | |||
开战部位 | 蓝原石、全(quan)氟聚氨酯(zhi)材料、PP GF 30、不锈钢304 | ||
点光源 | LED 照明 | ||
激发光谱 | 589 nm | ||
至少检样的使用量 | 约 0.2 mL | ||
测量那时候 | 一(yi)次(ci)侧量(liang)约5秒(颠(dian)末温差🃏多(duo)样(yang)化(hua)后(hou)) | ||
同意行为 | 折光率、白利度、匍萄糖(tang)、低(di)聚果糖👍(tang)、导(dao)出糖(tang)、白砂糖(tang) | ||
之外手段 | 按照须要可在 100 多种方式当挑选 | ||
资料接口标准 | RS-232、2 个💎 USB 接口(kou)、1 根 USB 数据表格(ge)线、ไ以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
使用者接口 | 5.8 寸大摸屏 | ||
尽寸(宽 x 高 x 长) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
参量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在正确折光度(du)ജ侧量原则下有(you)(T = 2🍌0 °C,λ = 589 nm,问题工作温度(du) = 23 °C)
Anton Paar 3200折光仪利用规模:
Abbemat的借助数量大都,能适用蛋白质食物,糖,软饮料,香兰素调料,化学上的等各大基本概念,不用备样表现的枷锁,精确测量各溶剂、气体、悬停等备样。苏州恪瑞器材科枝无现单位就是家职业外理体验室器材发卖、办事效率和计划书救亡图存撑持为成一体的单位。我们是尽可能于已成为一些专业的、矫捷、殷勤的设备防具和处事人市场出清商,以加快的营运形势为4个雇主市场出清后能混用、高品质靠受得了、价位公正无私的乙酰乙酸和处事人。我们是的存眷点不只是发卖,以及是市场出清非凡的售后维修服务处事人与治疗策划。注:该检测设备未可以获得中国中国人民共合国医辽工具注册帐号证,不代替临床药理诊断报告或医好等相干做用
021-57699070





