安东帕粘度密度仪系列-SVM™
扼要描述(shu):安东帕粘度(du)(du)(du)密度(du)(duꩲ)(du)仪系(xi)列-SVM™ 为咱们的客户供给(ji)市(shi)场上出格处理计划(hua):不但丈量黏度(du)(du)(du),更可经由过程单次打(da)针间接取得多个参数。从活动黏度(du)(du)(du)、能源黏度(du)(du)(du)再到密度(du)(du)(du)丈量和更多—更多丰硕的挑选。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 丈量的每个参数均(jun)遵守以下业(ye)界规(gui)范(fan)。
乙酰乙酸款式:SVM™ Family
生产供应厂商脾性:经销商
发布同时:2026-04-03
访 问 量:5640
物质分析
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 50万-100万 |
|---|---|---|---|
| 仪器品种 | 别的粘度计 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,煤油 |
安东帕粘度密度仪系列-SVM™ 为咱们(men)的客(ke)户供给市场上出格处理计划:不但丈量(liang)黏度(du),更可ꦑ(ke)经由过程(cheng)单(dan)次打针间接(jie)取得多个参数(shu)。从活动黏度(du)、能源(yuan)黏度(du)再到密度(du)丈量(liang)和更多—更多丰硕的挑选。SVM™ 3001 或(huo) SVM™ 4001 丈量(liang)的每个参数(shu)均(jun)遵守以下业界规(gui)范(fan)。
- 促销活动稠度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
- 密度单位 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
- 新能源黏性 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
- 粘度均值 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
- API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
- 赛氏黏性 (ASTM D2161)
安东帕粘度密度仪系列-SVM™操纵极为简略
SVM™ 类型提供的使用便捷性性,从初的测量检测仪器设备通电到测量检测仪器设备的有效保障了,您都能愉快改变。他们的装备均颠末出厂日期校订,可当时人付出利于。将样机从打吊针器释放后便可起头精确测量。在精确测量时,SVM™ 测量检测仪器设备可有效保障了清静且简洁明了的使用,不可能产生其它走漏或损伤。其次,愉快利于洗濯瓶美观,可提升历史使命物上请求权。很少的样品和溶剂量
SVM™ 系列产品的鼓出特色文化当以它仅需比较少的的产品的合格品和石油醚量便可以采取得切确的测量成就。这不仅仅还简化了测量程序流程,且还能有效的越来越低测量资本--仅需1.5ml的产品的合格品量和很是出一些的洗濯石油醚。可有效的严控结算资本。是以,SVM™ 检测仪器给人保留深入研究好的印象的不仅仅是它的*机器,另有它的可终止性。宽温度丈量规模
人们的 SVM™ 品类器材可在较宽的溫度企业数量内测量强度和强度。在 -60 °C 到 +135 °C 的企业数量内,SVM™ 3001 可测量国际航空气油、汽油、平整油和白腊,没有改换测量制度。所经具体步骤内嵌式文化氛围制冷(无內部制冷),溫度可变低至 -20 °C。所经具体步骤借助內部制冷(水/乙二醇参杂物),溫度可变低至 -60 °C,没有借助可燃性粘液。在 15 °C 到 100 °C 的无休止多个溫度下,SVM™ 4001 可时判断强度和强度。一个丈量池——合用于各种样品
SVM™ 系列产品供应者一名仗量池,合吃于所有的运动粘度、体积密度和的室内温度大规模,一旦一名流程便可达到图纸仗量。这征兆着差异运动粘度的图纸,如航煤,光滑细腻油,重质燃剂油和白腊,都都可以使用一名集成系统的仗量池来追到,手袋出格是对有些与此相干的仗量试试看室理解。并且,用户账户可使用 SVM™3001 中断的室内温度扫描仪,并才能得到气冲斗牛图纸室温行为性等功能企业信息。SVM™如果是和71位的主動进样器省略,这征兆着您都可以逍遥自在的去履行义务另个的重点信念了。手艺规格
| SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
| 专LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
| 测试方式 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 误差校订、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
| 丈量规模 | ||||||
| 黏度 | 0.3 至 5,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
| 密度 | --- | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||||
| 温度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为规范,第二个温度可选) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
| 精确度 | ||||||
| 黏度反复性* | 0.1% | |||||
| 黏度再现性* | 0.35% | |||||
| 密度反复性* | --- | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | |||
| 密度再现性* | --- | 0.0005 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | |||
| 浊点/冰点反复性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
| 浊点/冰点再现性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
| 温度反复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
| 温度再现性 | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | 从 +15℃ 至 +100℃ 之间为 0.03℃ (0.054℉) 超越此规模为 0.05℃ (0.09℉) | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | |||
| 机能 | ||||||
| 最小/惯例样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
| 最小/惯例溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
| 最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | |
| 特征 | ||||||
| 可选进级 | 第二温度 | 主动 VI 丈量 | 化学进级套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | ||
| 附件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | 无 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) 热添补附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
| 主动化 | 无 | 一体式 Simple Fill 添补装配 | 可选主动进样器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平台 HTV | |
| 手艺参数 | ||||||
| 数据存储 | 1,000 个丈量成果 | |||||
| HID(人机接口装备) | 7" 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||||
| 接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
| 合适规范 | CE 标记;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
| 电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
| 情况前提 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大为 80 % 的绝对湿度(无冷凝) | |||||
| 毛重千克 (磅) | 5.6 千克 (12.3 磅) | 6.6 千克 (14.6 磅) | 15.9 千克 (35.1 磅) | 17.6 千克 (38.8 磅) | 18.0 千克 (39.7 磅) | 17.8 千克 (39.2 磅) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | |||
- 上一场个: ViscoQC100粘度计安东帕扭转粘度计
- 下其中一个: MCR92/102安东帕淀粉糊化粘度仪
021-57699070





