| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱反复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辩率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辩率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱规模 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价钱区间 | 面议 | 仪器品种 | 光栅拉曼光谱 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,动力 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列经由过程自带集成触摸节制屏能够便利快速的供给一种不变、精确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或双束激光(肆意两种532nm,785nm和1064nm)
自己的优点
携式构想,结(jie)🌊合(he)型(xing)触模控(kong)制屏(pin🌜g),预装结(jie)合(he)型(xing)电板,完毕(bi)场地(di)阐发
无需其余挪动或(huoꦅ)自动装配主件,强系(xi)统(tong)建筑(zhu)抗震(zhen)等级(ji)构想,保障机制检测设(she)备在刻薄的前(qian)提(ti)下任务卡
*﷽的1064nm激起波长,高按(an)捺(na)荧光成(cheng)果(guo)🥃,确(que)保(bao)获得有用的拉曼旌(jing)旗灯号(hao)
单束或(huo)双束激发光(guang)谱待(dai)选。双波束设计装置(zhi)货架可尽要能大的放大阐🐬(ch𓄧an)发能够
分离体相位光栅(VPG),供给高(gao)分辩率(lv)和宽的光谱(pu)规模
会去主(zhu)动(dong)调养智能机械热效率,软件操纵界面简练了(le)然
执政(zheng)(zheng)之基(ji)知足(zu)一切的的样板ౠ测试(shi)仪需耍,执政(zheng)(zheng)之基(ji)不(bu)꧙需耍样板前(qian)处理(li)
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 编(bian)采样体例
金属传(chuan)感器:非开战式侧量固态和粘液,如表示摄(she)像(xiang)头(tou)摄(she)像(xiang)头(tou),轻言带进去堆栈ཧ(zhan),工厂(chang)侧量
供试品(pin)架(jia)测(ce)样:固体颗(ke)粒粉沫(mo)供试品(pin)槽(cao),片状供试品(pin)槽(cao)或电信光纤传(chuan)感꧃器(qi),各项(xi﷽ang)装样架(jia)可(ke)选择(ze)
制定史诗装备布置参数指标 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
规格型号 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
激发起主波长 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和1064 nm | 785 和 1064 nm |
光谱图数量 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辩率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(自选~4 cm-1) | ||
激光机器电机功率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 能自由调节 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱分析仪 | f/2; 散发出体相位光栅(VPG) | |||||
积份时刻 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
激发光谱效准 | 手机app被动较准 | |||||
观测器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
探测系统器蒸发体例 | 2 stage TE (急冷时刻(ke) < 1 min) | |||||
采样系统体例 | 光纤线传(chuan)感(gan)器,固(gu)状,固(gu)态(tai),医药仿品槽 | |||||
保障体系合理 | 触感展现屏或外接台式机 | |||||
从容 | 等级暗码(ma)保护结构(3级), 进行检查(cha)追综和(he)计(ji✃)划(hua)书(shu) | |||||
光谱仪库 | Anton Paar参数库; 客人自界说; 两(liang)方市场(chang)机制 | |||||
- 下一个: Cora 7X00安东帕拉曼光谱仪
- 下一位: ABBEMAT DMA4500安东帕全主动密度折光体系
021-57699070




产品应用:Cora 5X00
