| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,测试仪器介绍:
DMA35 version4是安东帕单位新开售的一体式式容重渗透压计, 容忍安东帕看到的U-型管震荡活儿。DMA35 能够和(he)和(he)精(jing)确(que)测量比热(re)容(rong)及和(he)黏(nian)度相干联的(de)样本氧浓度,,而为将(jiang)其突显(xian)(xian)再🌜大屏(ping)显(xian)(xian)示幕突显(xian)(xian)器上(shang),您(nin)的(de)勘界(jie)成效不(bu)(bu)错只不(bu)(bu)过(guo)积极主动突显(xian)(xian)、储放、打(da)印图片或效果(guo)到线上(shang)上(shang)。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,前提一大特色:
1 | 更大夜晶马太效应 | 6 | 绚烂的吸液泵 |
2 | 背光指导思想, 保持暗自情形下基本利于 | 7 | 自动温拟补 |
3 | 待选参数指标提升 | 8 | 内部设置有渗透压表 |
4 | 锂电池配电,操作简单,仅345g | 9 | 日常的储存统计数据达到1024个成效 |
5 | IrDA红外端口及必选RFID光电商品标签 | 10 | 防腐防溅建议 |
三 ,四种本质区别版本升级的DMA35
四,手艺人技术参数
产品发行版 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量大小 | 密度计算: 0 - 3 g/cm3 温湿度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度(du):0 - 1000 mPa·s | |||
精确性度 | 容重: 0.001 g/cm3 环境温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重演性 | 密度计算公式: 0.0005 g/cm3 气温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 容重: 0.0001 g/cm3 温度表: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
问题工作温度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的渗透压表 | 14个(ge)预置酸度表,10个(ge)粉丝自界说方式方法 | |||
存储空间 | 1024个仗量成效 | |||
电源模块 | 两节 1.5 V LR06 AA 酸碱度电池充电 | |||
合格品面积 | 2ml | |||
分析仪器空间 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
净重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
音频接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
卫生防护官阶 | IP54 | |||
- 上一场个: 不了
- 下是一个: 安东帕数字式密度计DMA4500M
021-57699070





货物型号规格:DMA35密度计
