| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,器材百度百科:
DMA35 version4是安东帕公司的新推广的轻便式体积溶液浓度计, 接受安东帕看见的U-型管振荡器手艺人。DMA35 是可以(yi)(yi)我(wo)(wo)以🅺(yi)(yi)为(wei)我(wo)(wo)以(yi)(yi)为(wei)勘界强度(du)及和规格相(xiang)干(gan)联的(de)仿品酸度(du),,其后将其显今(jin)天(tian)大屏(ping)广告幕(mu)显示屏(ping)器上,您(nin)的(de)勘界工作(zuo)成果能否(fou)或(huo)者是主动(dong)的(de)显示屏(ping)、保证、直接打印或(huo)的(de)输(shu)出(chu)到(dao)电子产品上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,基本杭州特色:
1 | 更大液晶电视机显现出来 | 6 | 细小的吸液泵 |
2 | 背光建议, 以保证暗自情况发生下基本上通过 | 7 | 自动的温度补救 |
3 | 要选参数指标展现 | 8 | 默认设置有机废气浓度表 |
4 | 电池组电力,简约,仅345g | 9 | 储放数据库高达hg1024个成就 |
5 | IrDA红外接口标准及供选择RFID自动化tag标签 | 10 | 受潮防溅思路 |
三 ,十二个有什么区别手机版本的DMA35
四,传统手工艺规格
结果手机版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量投资规模 | 规格: 0 - 3 g/cm3 室温(wen): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘稠(chou)度:0 - 1000 mPa·s | |||
精准度高度 | 体积密度: 0.001 g/cm3 的温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
逆转性 | 硬度: 0.0005 g/cm3 热度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 规格: 0.0001 g/cm3 工(gong)作温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
实际情况温度因素 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的密度表 | 14个内装(zhuang)溶度(du)表,10个业主自界说办(ban)法 | |||
运存 | 1024个(ge)勘(kan)界成果展(zhan) | |||
交流电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 偏碱性(xing)动(dong)力(li)电池 | |||
检样球体积 | 2ml | |||
检测仪器体型 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
图像 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
插口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
卫生防护官阶 | IP54 | |||
- 上一场个: 不了
- 下是一个: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





物质参数:DMA35密度计
