| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,设备详细资料:
DMA35 version4是安东帕平台新进入中国的一体式式相对密度氧浓度计, 容纳安东帕看见的U-型管振荡器学手艺。DMA35 是可以或者是或者是勘(kan)界(jie)密(mi)度计算及(ji)和(he)体积相干联的样品管(guan)𒅌理(li)有机废气浓度,,其(qi)后将其(qi)马(ma)太效应(ying)在大屏显示幕马(ma)太效应(ying)器上,您(nin)的勘(kan)界(jie)重大成果都可以其(qi)实自(zi)主(zhu)的马(ma)太效应(ying)、储放、打印(yin)(yin)图(tu)片也(ye)许打🧜印(yin)(yin)输出(chu)到(dao)PC上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,关键性优点:
1 | 太大液晶板凸显 | 6 | 不大的吸液泵 |
2 | 背光总体目标, 有效确保暗自实际情况下基本合理利用 | 7 | 主动权湿度补救 |
3 | 可选装参数值显现出来 | 8 | 内部设置密度表 |
4 | 电池板供电设备,非常简单,仅345g | 9 | 储存数据库多达1024个效果 |
5 | IrDA红外接口标准及能选RFID电子厂标签贴 | 10 | 防潮湿防溅总体目标 |
三 ,四位很大发行版的DMA35
四,活儿指标
代谢物游戏版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
勘界投资规模 | 密度单位: 0 - 3 g/cm3 气温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
准确度 | 导热系数: 0.001 g/cm3 工作(zuo)温(wen)度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
逆转性 | 相对密度: 0.0005 g/cm3 摄氏(shi)度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 体积: 0.0001 g/cm3 温: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
时候热度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的浓度值表 | 14个(ge)嵌入浓硫(liu)酸浓度表,10个(ge)用(yong)户(hu)名自界说方试 | |||
硬盘 | 1024个精(jing)确测量作品 | |||
外接电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 酸(suan)性(xing)电池板 | |||
印刷品体积大概 | 2ml | |||
检测仪器密度 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
端口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
个人防护官阶 | IP54 | |||
- 上一两个: 不了
- 下一位: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





乙酰乙酸机型:DMA35密度计
